>
>
2023-05-14
Średnica drutu: 3,0 mm, 4,0 mm, 5 mm
Wielkość siatki: 50mmx50mm, 76,2mmx76,2mm, 100mmx100mm
Rozmiar panelu: 2.21mx2.13m, 1.37mx1.06m, 0.61mx0.61m, można również dostosować według wymagań klientów
Geotekstil: w polipropylenie nienasyconym do zastosowań ciężkich
Wykończenie: galwanizowane na gorąco, powleczone galfanem
Opakowanie: pakowane na paletę, a następnie owinięte filmem shrink
Specyfikacje barier obronnych
| Bariery obronne | |||
| Produkty | Wysokość | Wydział | Długość |
| MIL1 5442 R | 54""(1.37M) | 42""(1.06M) | 32'9""(10M) |
| MIL2 2424 R | 24""(0,61M) | 24""(0,61M) | 4'(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39""(1,00M) | 39""(1,00M) | 32'.9""(10M) |
| MIL4 3960 R | 39""(1,00M) | 60""(1.52M) | 32'.9""(10M) |
| MIL5 2424 R | 24""(0,61M) | 24""(0,61M) | 10'(3,05M) |
| MIL6 6624 R | 66""(1.68M) | 24""(0,61M) | 10'(3,05M) |
| MIL7 8784 R | 87""(2.21M) | 84""(2.13M) | 91'(27,74M) |
| MIL8 5448 R | 54""(1.37M) | 48""(1.22M) | 32'.9""(10M) |
| MIL9 3930 R | |||
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI